Le filtre rotatif auto-nettoyant MN a été conçu pour filtrer l’air en continu et dans des conditions difficiles avec des charges très élevées de poussière et de fibres.
Le cylindre du filtre, en tôle perforée, est autoportant et sa rotation se fait à travers un système de transmission par courroie actionné par un motoréducteur.
Le système de nettoyage utilise une série de buses d’aspiration qui, à travers un mécanisme à chaîne entraîné par un motoréducteur, translatent horizontalement et garantissent le nettoyage du septum filtrant qui recouvre le cylindre grâce à l’effet combiné de rotation et de translation.
Grâce à une large gamme de septums filtrants, le filtre a de nombreux secteurs d’utilisation, pour des airs plus ou moins poussiéreux à traiter. La poussière et/ou les fibres aspirées par les buses sont envoyées par un ventilateur au système d’ensachage, qui varie selon le type d’installation.
À l’avant, dans la zone propre, une inspection du système de rotation est facile à réaliser et le contrôle de la zone de travail ainsi que la vérification de l’aspiration et des conditions du septum filtrant peuvent avoir lieu avec le système en marche.
Le filtre est équipé d’un manomètre à eau avec pressostat différentiel servant à vérifier visuellement les pertes de charge et les systèmes de contrôle capables de déclencher les alarmes.
Puissance installée pour la rotation: | 0,25 Kw |
Puissance installée pour la translation: | 0,18 Kw |
Type MN3/1: | Débit d’air traité de 10.500 à 19.500 m3/h |
Type MN3/2: | Débit d’air traité de 21.000 à 39.000 m3/h |
Type MN3/3: | Débit d’air traité de 31.500 à 58.500 m3/h |
Type MN3/4: | Débit d’air traité de 42.000 à 78.000 m3/h |
Type MN4/1: | Débit d’air traité de 14.000 à 26.000 m3/h |
Type MN4/2: | Débit d’air traité de 28.000 à 52.000 m3/h |
Type MN4/3: | Débit d’air traité de 42.000 à 78.000 m3/h |
Type MN4/4: | Débit d’air traité de 56.000 à 104.000 m3/h |
Type MN5/1: | Débit d’air traité de 17.500 à 32.500 m3/h |
Type MN5/2: | Débit d’air traité de 35.000 à 65 000 m3/h |
Type MN5/3: | Débit d’air traité de 52.500 à 97. 500 m3/h |
Type MN5/4: | Débit d’air traité de 70.000 à 130. 000 m3/h |
Type MN6/1: | Débit d’air traité de 21.000 à 39.000 m3/h |
Type MN6/2: | Débit d’air traité de 22.000 à 78.000 m3/h |
Type MN6/3: | Débit d’air traité de 33.000 à 117.000 m3/h |
Type MN6/4: | Débit d’air traité de 44.000 à 156.000 m3/h |
Les débits d’air indiqués dans le tableau sont indicatifs. Ils dépendent du département, du type de matériau traité, du type de système et du type de septum filtrant installé sur l’équipement.